Is féidir le Braiteoir Cóngaracht Ionduchtach Dronuilleogach aon réada miotail atá ag gluaiseacht nó ina stad a bhrath gan cur isteach idir braiteoirí. Tá cumas láidir in aghaidh-cur isteach ag na braiteoirí agus níl aon tionchar ag sliseanna miotail agus substaintí eile atá ceangailte leis an dromchla braite, rud a fhágann go bhfuil siad oiriúnach d'fheidhmeanna tionsclaíocha éagsúla.
Gnéithe Braiteoir Cóngarachta Ionduchtach Dronuilleogach
1. Feidhmíocht braite den scoth
2. Cruinneas braite ard
3. Limistéar braite mór
4. Luas freagartha tapa
5. Suiteáil agus comhtháthú éasca
6. Cumas láidir chun oiriúnú don chomhshaol
7. Cumas láidir in aghaidh-chur isteach
8. Leibhéal cosanta ard
9. Costas cothabhála íseal




Na céimeanna dífhabhtaithe le haghaidh a shuiteáil
- Seiceáil cumhachta: Ar dtús, cinntigh go bhfuil nasc cumhachta an braiteora ceart agus cobhsaí. Seiceáil an gcomhlíonann an voltas soláthair cumhachta sonraíochtaí an braiteora chun teipeanna braite de bharr saincheisteanna soláthair cumhachta a sheachaint.
- Tástáil statach: Breathnaigh ar stádas aschuir an bhraiteora gan teacht ar aon réad. Faoi imthosca gnáth, ba cheart an braiteoir a dhíspreagadh agus ba cheart go bhfanfadh an comhartha aschuir cobhsaí.
- Tástáil dhinimiciúil: Déan teagmháil leis an sprioc réad chuig an braiteoir de réir a chéile agus breathnaigh ar fhreagra an braiteora. Nuair a théann réad i dtreo achar áirithe, ba cheart an braiteoir a spreagadh, agus ba cheart an comhartha aschuir a athrú dá réir sin. Taifead fad truicear an braiteora agus déan é a chur i gcomparáid le sonraíochtaí an táirge chun a chinntiú go bhfuil sé laistigh de raon réasúnta.
- Tástáil trasnaíochta: Tabhair isteach foinsí féideartha trasnaíochta timpeall an bhraiteora, mar shampla trasnaíocht leictreamaighnéadach, creathadh, etc., agus breathnaigh an bhfuil tionchar ag cur isteach ar an braiteoir. Má bhíonn truicear bréagach nó éagobhsaíocht ag an mbraiteoir, is gá athmhachnamh a dhéanamh ar an suíomh suiteála nó bearta frith-idirghabhála eile a ghlacadh.
- Tástáil arís agus arís eile: Chun cobhsaíocht agus iontaofacht an bhraiteora ionduchtaigh dhronuilleogaigh a chinntiú, moltar go ndéanfaí tástálacha iomadúla arís agus arís eile. I dtástálacha iolracha, breathnaigh an bhfuil freagra an bhraiteora comhsheasmhach agus seiceáil an bhfuil aon staideanna neamhghnácha ann.
CCanna
Clibeanna Te: braiteoir cóngarachta ionduchtach dronuilleogach, monaróirí braiteoir cóngarachta ionduchtach dronuilleogach tSín, soláthraithe, monarcha
Braiteoir Cóngaracht Ionduchtach Dronuilleogach
| Múnla | Fad braite | Socraigh fad | Difreálach gluaiseachta | NPN/PNP | Modh oibriúcháin | Substaint chaighdeánach tástála | Voltas soláthair | Reatha tomhaltais | Luchtaigh | Voltas iarmharach | Minicíocht aistrithe | Ciorcad cosanta | Teocht chomhthimpeallach | Taise chomhthimpeallach | Grád cosanta |
| GPL-0802-UIMH-2m | 2.5mm | 0-1.8mm | Laistigh de achar braite 10%. | NPN | oscailte de ghnáth | Cruach éadrom (ST37) | faoi bhun 10-30VDC | faoi bhun 8mA | faoi bhun 100mA | faoi bhun 1V | 1.2KHz | Cosaint droim ar ais polaraíocht aschuir, cosaint polaraíocht droim ar ais soláthar cumhachta, ionsú borrtha, cosaint gearrchiorcad | -25-70 céim | 35%~95% RH | IP67 |
| GPL-0802-NC-2m | gnáth dhúnadh | ||||||||||||||
| GPL-0902-UIMH-2m | oscailte de ghnáth | ||||||||||||||
| GPL-0902-NC-2m | gnáth dhúnadh | ||||||||||||||
| GPL-1204-UIMH-2m | 4mm | 0-3.2mm | NPN | oscailte de ghnáth | 1KHz | ||||||||||
| GPL-1204-NC-2m | gnáth dhúnadh | ||||||||||||||
| GPL-1204-PO-2m | PNP | oscailte de ghnáth | |||||||||||||
| GPL-1204-PC-2m | gnáth dhúnadh | ||||||||||||||
| GPL-1705-UIMH-2m | 5mm | 0-4mm | Laistigh de achar braite 10%. | NPN | oscailte de ghnáth | Cruach éadrom (ST37) | faoi bhun 10-30VDC | faoi bhun 8mA | faoi bhun 100mA | faoi bhun 1V | 1KHz | Cosaint droim ar ais polaraíocht aschuir, cosaint polaraíocht droim ar ais soláthar cumhachta, ionsú borrtha, cosaint gearrchiorcad | -25-70 céim | 35%~95% RH | IP67 |
| GPL-1705-NC-2m | gnáth dhúnadh | ||||||||||||||
| GPL-1705-PO-2m | PNP | oscailte de ghnáth | |||||||||||||
| GPL-1705-PC-2m | gnáth dhúnadh | ||||||||||||||
| GPL-1805-UIMH-2m | NPN | oscailte de ghnáth | |||||||||||||
| GPL-1805-NC-2m | gnáth dhúnadh | ||||||||||||||
| GPL-1805-PO-2m | PNP | oscailte de ghnáth | |||||||||||||
| GPL-1805-PC-2m | gnáth dhúnadh | ||||||||||||||
| GPL-2510-UIMH-2m | 10mm | 0-8mm | Laistigh de achar braite 10%. | NPN | oscailte de ghnáth | Cruach éadrom (ST37) | faoi bhun 10-30VDC | faoi bhun 8mA | faoi bhun 100mA | faoi bhun 1V | 800 Hz | Cosaint droim ar ais polaraíocht aschuir, cosaint polaraíocht droim ar ais soláthar cumhachta, ionsú borrtha, cosaint gearrchiorcad | -25-70 céim | 35%~95% RH | IP67 |
| GPL-2510-NC-2m | gnáth dhúnadh | ||||||||||||||
| GPL-2510-PO-2m | PNP | oscailte de ghnáth | |||||||||||||
| GPL-2510-PC-2m | gnáth dhúnadh | ||||||||||||||
| GPL-3010-UIMH-2m | NPN | oscailte de ghnáth | |||||||||||||
| GPL-3010-NC-2m | gnáth dhúnadh | ||||||||||||||
| GPL-3010-PO-2m | PNP | oscailte de ghnáth | |||||||||||||
| GPL-3010-PC-2m | gnáth dhúnadh | ||||||||||||||
| GPL-4020-UIMH-2m | 20mm | 0-16mm | Laistigh de achar braite 10%. | NPN | oscailte de ghnáth | Cruach éadrom (ST37) | faoi bhun 10-30VDC | faoi bhun 8mA | faoi bhun 100mA | faoi bhun 1V | 400 Hz | Cosaint droim ar ais polaraíocht aschuir, cosaint polaraíocht droim ar ais soláthar cumhachta, ionsú borrtha, cosaint gearrchiorcad | -25-70 céim | 35%~95% RH | IP67 |
| GPL-4020-NC-2m | gnáth dhúnadh | ||||||||||||||
| GPL-4020-PO-2m | PNP | oscailte de ghnáth | |||||||||||||
| GPL-4020-PC-2m | gnáth dhúnadh |










