Tá aschur Braiteoir Cóngarachta PNP i riocht bacainn ard nuair nach n-aimsítear aon réad. Nuair a aimsítear réad, éiríonn an t-aschur ina bhac íseal agus aschuireann sé comhartha voltais deimhneach. Is minic a úsáidtear an cineál braiteoir seo in iarratais atá ag luí le córais chumhachta dearfacha.
Gnéithe Braiteoir Cóngarachta PNP
- Comhartha Aschuir: Aschuir leibhéal ard nuair a aimsítear réad.
- Ceangal Cumhachta: De ghnáth ceangailte le soláthar cumhachta dearfach.
- Iarratas: Oiriúnach do chórais rialaithe a dteastaíonn comhartha voltais dearfach uathu.
- Sreangú: Tá ceangal le soláthar cumhachta dearfach ag teastáil.
Tá braiteoirí cóngarachta NPN agus PNP bunaithe ar phrionsabail sáithiúcháin agus scoite trasraitheoirí, agus tá dhá stát aschuir ar leith mar thoradh orthu. Is braiteoirí lasc-cineálacha iad an dá cheann. Mar sin féin, tá difríocht shuntasach ina gcuid comharthaí aschuir: aschur braiteoirí PNP leibhéal íseal (0), agus braiteoirí NPN aschur leibhéal ard (1).
Tá an dá chineál braiteora seo roinnte ina sé chineál eile: NPN{0}}NO (oscailte go hiondúil), NPN-NC (de ghnáth), NPN-NC+NO (ar oscailt de ghnáth agus de ghnáth dúnta), PNP-NÍL (oscailte de ghnáth), PNP{5}}NC (dúnta de ghnáth), agus PNP{{6}NC+(dúnta de ghnáth). De ghnáth bíonn trí phionta ag na braiteoirí seo: líne chumhachta (VCC), líne 0V, agus líne aschuir comhartha OUT.
I mbraiteoirí NPN, nuair a tharraingíonn comhartha, nascann an líne aschuir comhartha OUT leis an líne chumhachta (VCC), rud a fhágann go bhfuil voltas aschuir ardleibhéil ann. Go sonrach, fágtar líne aschuir braiteoir NPN ar snámh nuair nach bhfuil aon truicear comhartha ann, agus ceangailte le VCC chun ardleibhéal a aschur nuair a bhíonn truicear comhartha ann. Ar an láimh eile, aschuireann braiteoir NPN-NC, ardleibhéal nuair nach bhfuil aon truicear comhartha ann, agus fágtar an líne aschuir ar snámh nuair a bhíonn truicear comhartha ann. Cuireann an braiteoir NPN-NC+NO rogha líne aschuir bhreise ar fáil.
I gcás braiteoirí PNP, nuair a bhíonn truicear comhartha ann, tá líne aschuir an chomhartha OUT nasctha leis an líne 0V, rud a fhágann go mbíonn aschur 0V íseal -leibhéal. PNP{4}}Ní fhágtar líne aschuir braiteora NÍL ar snámh nuair nach bhfuil aon truicear comhartha ann, agus ceangailte leis an líne 0V chun leibhéal íseal a aschur nuair a bhíonn truicear comhartha ann; is contrártha é iompar an bhraiteora PNP-NC. Tairgeann an braiteoir PNP-NC+NO dhá líne aschuir chomhartha codarsnachta freisin.
CCanna
C: Conas Braiteoirí PNP vs NPN a roghnú?
Agus braiteoirí cóngarachta NPN agus PNP á roghnú agat, smaoinigh ar na fachtóirí seo a leanas:
Riachtanais an Chórais Rialaithe: Déan amach an n-úsáideann an córas rialaithe comharthaí voltais dearfacha nó diúltacha.
Sreangú agus Suiteáil: Smaoinigh ar an modh sreangú braite agus suíomh gléasta chun iontaofacht agus sábháilteacht an chórais a chinntiú.
Comhoiriúnacht: Cinntigh go bhfuil an braiteoir comhoiriúnach leis an gcóras rialaithe atá ann cheana féin.
Fachtóirí Comhshaoil: Smaoinigh ar thimpeallacht oibriúcháin an braiteora, mar shampla teocht, taise agus creathadh, chun an cineál braiteora cuí a roghnú.
C: Agus braiteoirí cóngarachta NPN agus PNP á roghnú agat, smaoinigh ar na fachtóirí seo a leanas:
① Cineál braite, .i. tógtha-in aimplitheoir vs. aimplitheoir ar leith;
② Dealramh, mar shampla cruinn, cearnach, nó eitrithe;
③ Fad braite, i milliméadair;
④ Rudaí braite, lena n-áirítear iarann, cruach, copar, alúmanam, plaisteach, uisce, páipéar, etc.;
⑤ Soláthar cumhachta, mar shampla DC, AC, nó an dá cheann;
⑥ Cineál aschuir, mar shampla oscailte de ghnáth (NO) agus dúnta de ghnáth (NC);
⑦ Modh aschuir, lena n-áirítear dhá-sreang agus trí-sreang (NPN, PNP);
⑧ Sciath vs unshielded;
⑨ Luaidhe sreinge, cónascaire, nó sealaíochta cónascaire; agus
⑩ Minicíocht freagartha, ie, líon na rudaí is féidir a bhrath i soicind amháin.
C: An féidir liom praghas níos ísle a fháil má ordaíonn mé i gcainníochtaí móra?
A: Tá, tá orduithe níos mó níos saoire. Déan teagmháil linn le do thoil agus cuirfimid luachan ar fáil duit.
C: Má theastaíonn sampla uaim le haghaidh tástála réamh-, an ndíolann tú samplaí don fhiosrúchán seo?
Sea, is féidir linn samplaí a dhíol le haghaidh réamhthástáil. Déan teagmháil linn le do thoil má tá ceann uait.
C: Cathain a sheolfaidh tú m'ordú?
A: Ráthaíocht 48{1}uair an chloig le haghaidh earraí laistigh de-stoc agus 10-15 lá i gcás earraí neamhstoic.
Clibeanna Te: braiteoir cóngarachta pnp, monaróirí braiteoir cóngarachta pnp tSín, soláthraithe, monarcha
Sonraíocht chaighdeánach braiteoir ionduchtaithe cineál sorcóireach neamhshielded
| Múnla | Fad braite | Socraigh fad | Difríocht freagartha achar |
NPN/PNP | Modh gníomhaíochta | Substaint chaighdeánach tástála | Voltas | Tomhaltas reatha | Luchtaigh reatha | Voltas iarmharach | Athraigh minicíocht |
Ciorcad cosanta | Teocht chomhthimpeallach | Leibhéal cosanta |
| GPL-M08KU02-UIMH-2m | 2mm | 0-1.6mm | Laistigh de achar braite 10%. | NPN | De ghnáth oscailte | Cruach éadrom (ST37) | Thíos 10-30VDC | Faoi bhun 8mA | Faoi bhun 100mA | Thíos 1V | 800 Hz | Cosaint droim ar ais polaraíocht aschuir, cosaint polaraíocht droim ar ais soláthar cumhachta, ionsú borrtha, cosaint gearrchiorcad | -25-70 céim | IP67 |
| GPL-M08KU02-NC-2m | NPN | De ghnáth dúnta | ||||||||||||
| GPL-M08KU02-PO-2m | PNP | De ghnáth oscailte | ||||||||||||
| GPL-M08KU02-PC-2m | PNP | De ghnáth dúnta | ||||||||||||
| GPL-M08LU02-UIMH-2m | NPN | De ghnáth oscailte | ||||||||||||
| GPL-M08LU02-NC-2m | NPN | De ghnáth dúnta | ||||||||||||
| GPL-M08LU02-PO-2m | PNP | De ghnáth oscailte | ||||||||||||
| GPL-M08LU02-PC-2m | PNP | De ghnáth dúnta |
Sonraíocht chaighdeánach braiteoir cóngarachta ionduchtaithe sorcóireach sciath
| Múnla | Fad braite | Socraigh fad | Difríocht freagartha achar |
NPN/PNP | Modh gníomhaíochta | Substaint chaighdeánach tástála | Voltas | Tomhaltas reatha | Luchtaigh reatha | Voltas iarmharach | Athraigh minicíocht |
Ciorcad cosanta | Teocht chomhthimpeallach | Leibhéal cosanta |
| GPL-M08KS01-NO-2m | 1.5mm | 0-1.2mm | Laistigh de achar braite 10%. | NPN | De ghnáth oscailte | Cruach éadrom (ST37) | Thíos 10-30VDC | Faoi bhun 8mA | Faoi bhun 100mA | Thíos 1V | 800 Hz | Cosaint droim ar ais polaraíocht aschuir, cosaint polaraíocht droim ar ais soláthar cumhachta, ionsú borrtha, cosaint gearrchiorcad | -25-70 céim | IP67 |
| GPL-M08KS01-NC-2m | De ghnáth dúnta | |||||||||||||
| GPL-M08KS01-PO-2m | PNP | De ghnáth oscailte | ||||||||||||
| GPL-M08KS01-PC-2m | De ghnáth dúnta | |||||||||||||
| GPL-M08LS01-UIMH-2m | NPN | De ghnáth oscailte | ||||||||||||
| GPL-M08LS01-NC-2m | De ghnáth dúnta | |||||||||||||
| GPL-M08LS01-PO-2m | PNP | De ghnáth oscailte | ||||||||||||
| GPL-M08LS01-PC-2m | De ghnáth dúnta |
Sonraíocht braiteoir cóngarachta ionduchtóra ciorclach achar dúbailte
| Múnla | Fad braite | Socraigh fad | Difríocht freagartha achar |
NPN/PNP | Modh gníomhaíochta | Substaint chaighdeánach tástála | Voltas | Tomhaltas reatha | Luchtaigh reatha | Voltas iarmharach | Athraigh minicíocht |
Ciorcad cosanta | Teocht chomhthimpeallach | Leibhéal cosanta |
| GPL-M08KU04-UIMH-2m | 4mm | 0-3.2mm | Laistigh de achar braite 10%. | NPN | De ghnáth oscailte | Cruach éadrom (ST37) | Thíos 10-30VDC | Faoi bhun 8mA | Faoi bhun 100mA | Thíos 1V | 1000 Hz | Cosaint droim ar ais polaraíocht aschuir, cosaint polaraíocht droim ar ais soláthar cumhachta, ionsú borrtha, cosaint gearrchiorcad | -25-70 céim | IP67 |
| GPL-M08KU04-NC-2m | NPN | De ghnáth dúnta | ||||||||||||
| GPL-M08KU04-PO-2m | PNP | De ghnáth oscailte | ||||||||||||
| GPL-M08KU04-PC-2m | PNP | De ghnáth dúnta | ||||||||||||
| GPL-M08LU04-UIMH-2m | NPN | De ghnáth oscailte | ||||||||||||
| GPL-M08LU04-NC-2m | NPN | De ghnáth dúnta | ||||||||||||
| GPL-M08LU04-PO-2m | PNP | De ghnáth oscailte | ||||||||||||
| GPL-M08LU04-PC-2m | PNP | De ghnáth dúnta |
Sonraíocht braiteoir cóngarachta ionduchtóra ciorclach faoi fhad dúbailte
| Múnla | Fad braite | Socraigh fad | Difríocht freagartha achar |
NPN/PNP | Modh gníomhaíochta | Substaint chaighdeánach tástála | Voltas | Tomhaltas reatha | Luchtaigh reatha | Voltas iarmharach | Athraigh minicíocht |
Ciorcad cosanta | Teocht chomhthimpeallach | Leibhéal cosanta |
| GPL-M08KS02-NO-2m | 2mm | 0-1.6mm | Laistigh de achar braite 10%. | NPN | De ghnáth oscailte | Cruach éadrom (ST37) | Thíos 10-30VDC | Faoi bhun 8mA | Faoi bhun 100mA | Thíos 1V | 1500 Hz | Cosaint droim ar ais polaraíocht aschuir, cosaint polaraíocht droim ar ais soláthar cumhachta, ionsú borrtha, cosaint gearrchiorcad | -25-70 céim | IP67 |
| GPL-M08KS02-NC-2m | De ghnáth dúnta | |||||||||||||
| GPL-M08KS02-PO-2m | PNP | De ghnáth oscailte | ||||||||||||
| GPL-M08KS02-PC-2m | De ghnáth dúnta | |||||||||||||
| GPL-M08LS02-NO-2m | NPN | De ghnáth oscailte | ||||||||||||
| GPL-M08LS02-NC-2m | De ghnáth dúnta | |||||||||||||
| GPL-M08LS02-PO-2m | PNP | De ghnáth oscailte | ||||||||||||
| GPL-M08LS02-PC-2m | De ghnáth dúnta |
Sonraíocht chaighdeánach braiteoir ionduchtaithe cineál sorcóireach neamhshielded
| Múnla | Fad braite | Socraigh fad | Difríocht freagartha achar |
NPN/PNP | Modh gníomhaíochta | Substaint chaighdeánach tástála | Voltas | Tomhaltas reatha | Luchtaigh reatha | Voltas iarmharach | Athraigh minicíocht |
Ciorcad cosanta | Teocht chomhthimpeallach | Leibhéal cosanta |
| GPL-M12KU04-UIMH-2m | 4mm | 0-3.2mm | Laistigh de achar braite 10%. | NPN | De ghnáth oscailte | Cruach éadrom (ST37) | Thíos 10-30VDC | Faoi bhun 8mA | Faoi bhun 100mA | Thíos 1V | 600 Hz | -25-70 céim | IP67 | |
| GPL-M12KU04-NC-2m | NPN | De ghnáth dúnta | ||||||||||||
| GPL-M12KU04-PO-2m | PNP | De ghnáth oscailte | ||||||||||||
| GPL-M12KU04-PC-2m | PNP | De ghnáth dúnta | ||||||||||||
| GPL-M12LU04-UIMH-2m | NPN | De ghnáth oscailte | ||||||||||||
| GPL-M12LU04-NC-2m | NPN | De ghnáth dúnta | ||||||||||||
| GPL-M12LU04-PO-2m | PNP | De ghnáth oscailte | ||||||||||||
| GPL-M12LU04-PC-2m | PNP | De ghnáth dúnta |
Sonraíocht chaighdeánach braiteoir cóngarachta ionduchtaithe sorcóireach sciath
| Múnla | Fad braite | Socraigh fad | Difríocht freagartha achar |
NPN/PNP | Modh gníomhaíochta | Substaint chaighdeánach tástála | Voltas | Tomhaltas reatha | Luchtaigh reatha | Voltas iarmharach | Athraigh minicíocht |
Ciorcad cosanta | Teocht chomhthimpeallach | Leibhéal cosanta |
| GPL-M12KS02-NO-2m | 2mm | 0-1.6mm | Laistigh de achar braite 10%. | NPN | De ghnáth oscailte | Cruach éadrom (ST37) | Thíos 10-30VDC | Faoi bhun 8mA | Faoi bhun 100mA | Thíos 1V | 600 Hz | -25-70 céim | IP67 | |
| GPL-M12KS02-NC-2m | De ghnáth dúnta | |||||||||||||
| GPL-M12KS02-PO-2m | PNP | De ghnáth oscailte | ||||||||||||
| GPL-M12KS02-PC-2m | De ghnáth dúnta | |||||||||||||
| GPL-M12LS02-NO-2m | NPN | De ghnáth oscailte | ||||||||||||
| GPL-M12LS02-NC-2m | De ghnáth dúnta | |||||||||||||
| GPL-M12LS02-PO-2m | PNP | De ghnáth oscailte | ||||||||||||
| GPL-M12LS02-PC-2m | De ghnáth dúnta |
Sonraíocht braiteoir cóngarachta ionduchtóra ciorclach achar dúbailte
| Múnla | Fad braite | Socraigh fad | Difríocht freagartha achar |
NPN/PNP | Modh gníomhaíochta | Substaint chaighdeánach tástála | Voltas | Tomhaltas reatha | Luchtaigh reatha | Voltas iarmharach | Athraigh minicíocht |
Ciorcad cosanta | Teocht chomhthimpeallach | Leibhéal cosanta |
| GPL-M12KU08-UIMH-2m | 8mm | 0-6.4mm | Laistigh de achar braite 10%. | NPN | De ghnáth oscailte | Cruach éadrom (ST37) | Thíos 10-30VDC | Faoi bhun 8mA | Íoslódáil saor in aisce 100mA | Thíos 1V | 800 Hz | -25-70 céim | IP67 | |
| GPL-M12KU08-NC-2m | NPN | De ghnáth dúnta | ||||||||||||
| GPL-M12KU08-PO-2m | PNP | De ghnáth oscailte | ||||||||||||
| GPL-M12KU08-PC-2m | PNP | De ghnáth dúnta | ||||||||||||
| GPL-M12LU08-UIMH-2m | NPN | De ghnáth oscailte | ||||||||||||
| GPL-M12LU08-NC-2m | NPN | De ghnáth dúnta | ||||||||||||
| GPL-M12LU08-PO-2m | PNP | De ghnáth oscailte | ||||||||||||
| GPL-M12LU08-PC-2m | PNP | De ghnáth dúnta |
Sonraíocht braiteoir cóngarachta ionduchtóra ciorclach faoi fhad dúbailte
| Múnla | Fad braite | Socraigh fad | Difríocht freagartha achar |
NPN/PNP | Modh gníomhaíochta | Substaint chaighdeánach tástála | Voltas | Tomhaltas reatha | Luchtaigh reatha | Voltas iarmharach | Athraigh minicíocht |
Ciorcad cosanta | Teocht chomhthimpeallach | Leibhéal cosanta |
| GPL-M12KS04-NO-2m | 4mm | 0-3.2mm | Laistigh de achar braite 10%. | NPN | De ghnáth oscailte | Cruach éadrom (ST37) | Thíos 10-30VDC | Faoi bhun 8mA | Íoslódáil saor in aisce 100mA | Thíos 1V | 1000 Hz | -25-70 céim | IP67 | |
| GPL-M12KS04-NC-2m | De ghnáth dúnta | |||||||||||||
| GPL-M12KS04-PO-2m | PNP | De ghnáth oscailte | ||||||||||||
| GPL-M12KS04-PC-2m | De ghnáth dúnta | |||||||||||||
| GPL-M12LS04-NO-2m | NPN | De ghnáth oscailte | ||||||||||||
| GPL-M12LS04-NC-2m | De ghnáth dúnta | |||||||||||||
| GPL-M12LS04-PO-2m | PNP | De ghnáth oscailte | ||||||||||||
| GPL-M12LS04-PC-2m | De ghnáth dúnta |
Sonraíocht chaighdeánach braiteoir ionduchtaithe cineál sorcóireach neamhshielded
| Múnla | Fad braite | Socraigh fad | Difríocht freagartha achar |
NPN/PNP | Modh gníomhaíochta | Substaint chaighdeánach tástála | Voltas | Tomhaltas reatha | Luchtaigh reatha | Voltas iarmharach | Athraigh minicíocht |
Ciorcad cosanta | Teocht chomhthimpeallach | Leibhéal cosanta |
| GPL-M18KU10-UIMH-2m | 10mm | 0-8mm | Laistigh de achar braite 10%. | NPN | De ghnáth oscailte | Cruach éadrom (ST37) | Thíos 10-30VDC | Faoi bhun 8mA | Faoi bhun 100mA | Thíos 1V | 400 Hz | -25-70 céim | IP67 | |
| GPL-M18KU10-NC-2m | NPN | De ghnáth dúnta | ||||||||||||
| GPL-M18KU10-PO-2m | PNP | De ghnáth oscailte | ||||||||||||
| GPL-M18KU10-PC-2m | PNP | De ghnáth dúnta | ||||||||||||
| GPL-M18LU10-UIMH-2m | NPN | De ghnáth oscailte | ||||||||||||
| GPL-M18LU10-NC-2m | NPN | De ghnáth dúnta | ||||||||||||
| GPL-M18LU10-PO-2m | PNP | De ghnáth oscailte | ||||||||||||
| GPL-M18LU10-PC-2m | PNP | De ghnáth dúnta |
Sonraíocht chaighdeánach braiteoir cóngarachta ionduchtaithe sorcóireach sciath
| Múnla | Fad braite | Socraigh fad | Difríocht freagartha achar |
NPN/PNP | Modh gníomhaíochta | Substaint chaighdeánach tástála | Voltas | Tomhaltas reatha | Luchtaigh reatha | Voltas iarmharach | Athraigh minicíocht |
Ciorcad cosanta | Teocht chomhthimpeallach | Leibhéal cosanta |
| GPL-M18KS05-NO-2m | 5mm | 0-4mm | Laistigh de achar braite 10%. | NPN | De ghnáth oscailte | Cruach éadrom (ST37) | Thíos 10-30VDC | Faoi bhun 8mA | Faoi bhun 100mA | Thíos 1V | 400 Hz | -25-70 céim | IP67 | |
| GPL-M18KS05-NC-2m | De ghnáth dúnta | |||||||||||||
| GPL-M18KS05-PO-2m | PNP | De ghnáth oscailte | ||||||||||||
| GPL-M18KS05-PC-2m | De ghnáth dúnta | |||||||||||||
| GPL-M18LS05-NO-2m | NPN | De ghnáth oscailte | ||||||||||||
| GPL-M18LS05-NC-2m | De ghnáth dúnta | |||||||||||||
| GPL-M18LS05-PO-2m | PNP | De ghnáth oscailte | ||||||||||||
| GPL-M18LS05-PC-2m | De ghnáth dúnta |
Sonraíocht braiteoir cóngarachta ionduchtóra ciorclach achar dúbailte
| Múnla | Fad braite | Socraigh fad | Difríocht freagartha achar |
NPN/PNP | Modh gníomhaíochta | Substaint chaighdeánach tástála | Voltas | Tomhaltas reatha | Luchtaigh reatha | Voltas iarmharach | Athraigh minicíocht |
Ciorcad cosanta | Teocht chomhthimpeallach | Leibhéal cosanta |
| GPL-M18KU16-UIMH-2m | 16mm | 0-12.8mm | Laistigh de achar braite 10%. | NPN | De ghnáth oscailte | Cruach éadrom (ST37) | Thíos 10-30VDC | Faoi bhun 8mA | 100mA nó níos lú | Thíos 1V | 400 Hz | -25-70 céim | IP67 | |
| GPL-M18KU16-NC-2m | NPN | De ghnáth dúnta | ||||||||||||
| GPL-M18KU16-PO-2m | PNP | De ghnáth oscailte | ||||||||||||
| GPL-M18KU16-PC-2m | PNP | De ghnáth dúnta | ||||||||||||
| GPL-M18LU16-UIMH-2m | NPN | De ghnáth oscailte | ||||||||||||
| GPL-M18LU16-NC-2m | NPN | De ghnáth dúnta | ||||||||||||
| GPL-M18LU16-PO-2m | PNP | De ghnáth oscailte | ||||||||||||
| GPL-M18LU16-PC-2m | PNP | De ghnáth dúnta |
Sonraíocht braiteoir cóngarachta ionduchtóra ciorclach faoi fhad dúbailte
| Múnla | Fad braite | Socraigh fad | Difríocht freagartha achar |
NPN/PNP | Modh gníomhaíochta | Substaint chaighdeánach tástála | Voltas | Tomhaltas reatha | Luchtaigh reatha | Voltas iarmharach | Athraigh minicíocht |
Ciorcad cosanta | Teocht chomhthimpeallach | Leibhéal cosanta |
| GPL-M18KS08-NO-2m | 8mm | 0-6.4mm | Laistigh de achar braite 10%. | NPN | De ghnáth oscailte | Cruach éadrom (ST37) | Thíos 10-30VDC | Faoi bhun 8mA | 100mA nó níos lú | Thíos 1V | 500 Hz | -25-70 céim | IP67 | |
| GPL-M18KS08-NC-2m | De ghnáth dúnta | |||||||||||||
| GPL-M18KS08-PO-2m | PNP | De ghnáth oscailte | ||||||||||||
| GPL-M18KS08-PC-2m | De ghnáth dúnta | |||||||||||||
| GPL-M18LS08-NO-2m | NPN | De ghnáth oscailte | ||||||||||||
| GPL-M18LS08-NC-2m | De ghnáth dúnta | |||||||||||||
| GPL-M18LS08-PO-2m | PNP | De ghnáth oscailte | ||||||||||||
| GPL-M18LS08-PC-2m | De ghnáth dúnta |
Sonraíocht chaighdeánach braiteoir ionduchtaithe cineál sorcóireach neamhshielded
| Múnla | Fad braite | Socraigh fad | Difríocht freagartha achar |
NPN/PNP | Modh gníomhaíochta | Substaint chaighdeánach tástála | Voltas | Tomhaltas reatha | Luchtaigh reatha | Voltas iarmharach | Athraigh minicíocht |
Ciorcad cosanta | Teocht chomhthimpeallach | Leibhéal cosanta |
| GPL-M30KU20-UIMH-2m | 20mm | 0-16mm | Laistigh de achar braite 10%. | NPN | De ghnáth oscailte | Cruach éadrom (ST37) | Thíos 10-30VDC | Faoi bhun 8mA | Faoi bhun 100mA | Thíos 1V | 100 Hz | -25-70 céim | IP67 | |
| GPL-M30KU20-NC-2m | NPN | De ghnáth dúnta | ||||||||||||
| GPL-M30KU20-PO-2m | PNP | De ghnáth oscailte | ||||||||||||
| GPL-M30KU20-PC-2m | PNP | De ghnáth dúnta | ||||||||||||
| GPL-M30LU20-UIMH-2m | NPN | De ghnáth oscailte | ||||||||||||
| GPL-M30LU20-NC-2m | NPN | De ghnáth dúnta | ||||||||||||
| GPL-M30LU20-PO-2m | PNP | De ghnáth oscailte | ||||||||||||
| GPL-M30LU20-PC-2m | PNP | De ghnáth dúnta |
Sonraíocht chaighdeánach braiteoir cóngarachta ionduchtaithe sorcóireach sciath
| Múnla | Fad braite | Socraigh fad | Difríocht freagartha achar |
NPN/PNP | Modh gníomhaíochta | Substaint chaighdeánach tástála | Voltas | Tomhaltas reatha | Luchtaigh reatha | Voltas iarmharach | Athraigh minicíocht |
Ciorcad cosanta | Teocht chomhthimpeallach | Leibhéal cosanta |
| GPL-M30KS10-UIMH-2m | 10mm | 0-8mm | Laistigh de achar braite 10%. | NPN | De ghnáth oscailte | Cruach éadrom (ST37) | Thíos 10-30VDC | Faoi bhun 8mA | Faoi bhun 100mA | Thíos 1V | 100 Hz | -25-70 céim | IP67 | |
| GPL-M30KS10-NC-2m | De ghnáth dúnta | |||||||||||||
| GPL-M30KS10-PO-2m | PNP | De ghnáth oscailte | ||||||||||||
| GPL-M30KS10-PC-2m | De ghnáth dúnta | |||||||||||||
| GPL-M30LS10-UIMH-2m | NPN | De ghnáth oscailte | ||||||||||||
| GPL-M30LS10-NC-2m | De ghnáth dúnta | |||||||||||||
| GPL-M30LS10-PO-2m | PNP | De ghnáth oscailte | ||||||||||||
| GPL-M30LS10-PC-2m | De ghnáth dúnta |
Sonraíocht braiteoir cóngarachta ionduchtóra ciorclach achar dúbailte
| Múnla | Fad braite | Socraigh fad | Difríocht freagartha achar |
NPN/PNP | Modh gníomhaíochta | Substaint chaighdeánach tástála | Voltas | Tomhaltas reatha | Luchtaigh reatha | Voltas iarmharach | Athraigh minicíocht |
Ciorcad cosanta | Teocht chomhthimpeallach | Leibhéal cosanta |
| GPL-M30KU30-UIMH-2m | 30mm | 0-22.5mm | Laistigh de achar braite 10%. | NPN | De ghnáth oscailte | Cruach éadrom (ST37) | Thíos 10-30VDC | Faoi bhun 8mA | 100mA nó níos lú | Thíos 1V | 100 Hz | -25-70 céim | IP67 | |
| GPL-M30KU30-NC-2m | NPN | De ghnáth dúnta | ||||||||||||
| GPL-M30KU30-PO-2m | PNP | De ghnáth oscailte | ||||||||||||
| GPL-M30KU30-PC-2m | PNP | De ghnáth dúnta | ||||||||||||
| GPL-M30LU30-UIMH-2m | NPN | De ghnáth oscailte | ||||||||||||
| GPL-M30LU30-NC-2m | NPN | De ghnáth dúnta | ||||||||||||
| GPL-M30LU30-PO-2m | PNP | De ghnáth oscailte | ||||||||||||
| GPL-M30LU30-PC-2m | PNP | De ghnáth dúnta |
Sonraíocht braiteoir cóngarachta ionduchtóra ciorclach faoi fhad dúbailte
| Múnla | Fad braite | Socraigh fad | Difríocht freagartha achar |
NPN/PNP | Modh gníomhaíochta | Substaint chaighdeánach tástála | Voltas | Tomhaltas reatha | Luchtaigh reatha | Voltas iarmharach | Athraigh minicíocht |
Ciorcad cosanta | Teocht chomhthimpeallach | Leibhéal cosanta |
| GPL-M30KS15-UIMH-2m | 15mm | 0-11.25mm | Laistigh de achar braite 10%. | NPN | De ghnáth oscailte | Cruach éadrom (ST37) | Thíos 10-30VDC | Faoi bhun 8mA | 100mA nó níos lú | Thíos 1V | 250 Hz | -25-70 céim | IP67 | |
| GPL-M30KS15-NC-2m | De ghnáth dúnta | |||||||||||||
| GPL-M30KS15-PO-2m | PNP | De ghnáth oscailte | ||||||||||||
| GPL-M30KS15-PC-2m | De ghnáth dúnta | |||||||||||||
| GPL-M30LS15-UIMH-2m | NPN | De ghnáth oscailte | ||||||||||||
| GPL-M30LS15-NC-2m | De ghnáth dúnta | |||||||||||||
| GPL-M30LS15-PO-2m | PNP | De ghnáth oscailte | ||||||||||||
| GPL-M30LS15-PC-2m | De ghnáth dúnta |













